清河县汉龙焊接材料有限公司生产合金焊条,碳化钨焊丝,不锈钢药芯焊丝,堆焊耐磨合金药芯焊丝等产品,欢迎在线咨询!
名 | AWS型号 | 熔敷金属化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | 特性与用途 | |||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | 其它 |
σ0.2 (MPa) |
δb (MPa) |
δ (%) |
IV (J) |
||||
焊条 | LB-52 | E7016 | 0.08 | 0.94 | 0.60 | - | - | 500 | 570 | 32 | 0℃/210 | 用于低碳钢及50kgf级高强度钢制造的船舶,压力容器等的焊接。 | |
LB-57 | E7016 | 0.08 | 0.85 | 0.64 | - | - | Mo:0.17 | 530 | 610 | 31 | 0℃/190 | 用于53kgf级高强度钢制造的压力容器,桥梁等焊接。 | |
LB-62UL | E9016-G | 0.07 | 1.13 | 0.63 | - | 0.65 | Mo:0.25 | 550 | 650 | 30 | -20℃/160 | 难吸潮超低氢焊条,用于55-60kgf级高强度钢的焊接 | |
LB-82UL | E11016-G | 0.08 | 1.50 | 0.52 | 0.28 | 1.90 | Mo:0.43 | 710 | 820 | 25 | -20℃/110 | 难吸潮超低氢焊条,用于80kgf级高强度钢的焊接。 | |
LB-52NS | E7016-G | 0.08 | 1.38 | 0.40 | - | 0.48 |
Ti:0.023 B:0.0021 |
490 | 580 | 29 | -60℃/130 | 低温韧性优良,用于焊接LPG贮罐及寒冷地区海洋结构。 | |
NB-3N | E7016-G | 0.03 | 0.94 | 0.33 | - | 3.20 | Mo:0.27 | 460 | 550 | 32 |
-85℃/120 -100℃/100 |
用于焊接乙烯制造装置等使用的3.5%Ni钢。 | |
BL-96 | E9016-G | 0.07 | 1.25 | 0.54 | - | 0.39 | Mo:0.53 | 520 | 700 | 26 | 0℃/150 | 用于原子能压力容器用钢ASTM A302B A533BC1.1等的焊接。 | |
CMA-96 | E8016-B2 | 0.07 | 0.81 | 0.43 | 1.31 | - | Mo:0.54 | 570 | 650 | 26 | 0℃/210 | 用于焊接石油精炼装置,发电厂用的1.25%Cr-0.5Mo耐热钢。 | |
CMA-106 | E9016-B3 | 0.07 | 0.70 | 0.40 | 2.30 | - | Mo:1.02 | 630 | 730 | 22 | 0℃/120 | 用于焊接石油精炼装置,发电厂用的2.25%Cr-1%Mo | |
CM-9 | E8016-B8 | 0.07 | 0.60 | 0.40 | 9.48 | - | Mo:1.15 | 510 | 680 | 26 | 0℃/110 | 用于焊接高温高压锅炉的过热管用9%Cr-1%Mo耐热钢。 | |
CM-9CB | E9016-G | 1.51 | 0.31 | 0.26 | 9.11 | 0.94 |
Mo:1.06 |
600 | 750 | 26 | 0℃/140 |
用于焊接工作温度在600-650的Cr9MoNiV(如T91、P91)耐热钢,如蒸汽管道和过热器管等。 |